良工阀门集团有限公司
良工阀门集团有限公司
创建时间:
产品类别:阀门泵阀
职务:外贸部经理
网址:chinalianggong.com
出口国家:
展品名称:闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀
最小起订量:1
订货交付时间:5-30天
认证:API, CE, ISO, EAC
买家类型:制造商
良工阀门集团有限公司,注册资金2.58亿元,是一家集设计、研发、制造和销售于一体的股份制集团公司。总部位于空港新区港强路32号,集团公司拥有温州、丽水,下辖9家全资控股子公司,在各地设有120多家销售网点,年销售额逐年飞速增长。
良工集团发展至今,获有中华人民共和国特种设备生产许可证“TS”,美国石油协会API-6D认证,API-607防火球阀认证,ISO9001:2015质量管理体系认证,ISO14001:2015环境管理体系认证,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,欧共体CE认证,集团公司是:地区高新技术企业、新奥燃气指定合格供应商,中石化合格供应商,中国化工部定点单位、中国化工部集团供应商、延长油田合格供应商、宁夏水利厅合格供应商、军队物资采购合格供应商、工程建设推荐产品会员、浙江省高新技术企业研发中心、浙江省企业研究院、浙江省制造精品企业、浙江省诚信企业、、浙江省知名商号企业、浙江省守合同重信用企业、银行信用AAA级企业、温州市知名商标、中国阀门城功勋企业。
良工集团本着“以质量求生存、以信誉谋发展”的企业宗旨,遵循“团队、人才、拼搏、创新”的企业精神,本集团专业生产有超低温阀、高温高压阀、油田阀、高中压阀门等,行业标准系列产品。产品广泛适用于水利、电力、燃气、煤矿、石油化工、能源、环保、医药、冶金、矿业等多个领域。凭借多年的努力与创新,荣获地区高新技术企业;并在中石油、中石化、中海油、化工、五大电力集团、能源环保等领域拥有一级入网证书。科技与质量的创新是企业发展的一大“主题”。良工阀门集团拥有雄厚的技术开发力量,初步形成了以集团技术研究开发中心、专业技术处为主体的多层次开放式技术开发网络和集科研、教育、培训、开发为一体的“科技链”。集团科研中心被认定为省级高新研究开发中心,温州市企业技术中心!建立了温州阀门智能化阀门检测试验设备,数十人组成的质量检验队伍和 “总裁质量巡视制度”、“董事长质量专线”,开展“质量月”及“质量年”活动等卓有成效的工作,保证了集团质量管理工作的顺利开展。
良工集团一直努力于实施经营战略和营销体系的建设。在目前拥有国内销售网点100多家的基础上,集团将利用3年左右时间,建立以省城和主要工业城市为中心,以地级城市为重点,以县级城市为辐射的三级分销体系和服务网络,建成国内阀门行业更具规模和较为完善的营销服务体系,能做到对市场信息和用户需求快速反应,为广大用户提供高品质的产品和便捷的售前、售中、售后服务,真正体现了良工让用户满意、、全过程、超值服务的营销特色。
良工坚持“良工巧匠、至臻品质”的8字方针,大力开展企业文化建设。积极创新创效,结合开展“创新,务实,科学,和谐”的企业精神,在集团上下努力形成一种“讲学习、讲政治、讲正气、比创新、比发展、比奉献”的浓厚氛围。为使企业员工业务水平、综合素质与企业同步协调发展。
良工的健康快速发展受到了各级领导、专家及用户的密切关注,MAST公司总裁Sabri,原浙江省人大常委会副主任、温州市委书记张友余,兰州理工大学博导、教授杜兆年、大唐电力公司、山东鲁能电力集团、华能集团等领导、专家或客户曾莅临良工视察。良工阀门集团先后被评为“中国泵阀之乡20强”企业,浙江省科技型企业,温州市科技型企业,龙湾区区长质量奖,诚信创业民营企业,温州市明星企业、纳税大户,温州市“五个一批”重点骨干企业等。
面对经济全球化的挑战,良工人决心立足工业阀门,坚持“国际化、科技化、产业化”发展方向,不断创新,大力引进设备、技术和人才,努力打造制造业基地,整合资源、发挥,增加新的经济增长点,努力将“良工”塑造成长盛不衰的知名企业。
蝶阀
蝶阀
Product Usage
D343H, D343W three eccentric multi-level hard-seal butterfly valve is widely used in metallurgy, electric power, petroleum, chemical, air, gas, combustible gases and pipes for corrosive media such as water supply and drainage.
Specification
Design and manufacture of standards: GB / T 12238-2008
Structure length standard: GB / T 12221-2005
Connection flange standard: GB / T 9113
Pressure temperature grade: GB / T 12224-2005
Test test standards: GB / T 13927-2008
Structural features
1. The hard seal butterfly valve with three eccentric hard seal structure, the valve seat and disc almost no wear, with the more the more tight sealing function.
2. The ring made of stainless steel, with the advantages of both metal seal and flexible seal, both in the case of low temperature and high temperature, have excellent sealing performance, with corrosion resistance, long service life and so on.
3. The butterfly plate sealing surface using welding cobalt-based hard alloy, sealing surface wear-resistant, long service life.
4. Large-format butterfly plate frame structure, high strength, large flow area, small flow resistance.
5. According to user needs, the valve supply network of hard-sealing butterfly valve can be designed to have a two-way sealing function, the installation of media flow from the restrictions, but also the impact of space location, can be installed in any direction.
6. The drive can be multi-station (rotated 90 ° or 180 °) installation, user-friendly.
Main performance specifications
Nominal diameter | DN(mm) | 50-4000 | ||
Nominal pressure | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
test pressure | Strength test | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
Seal test | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
Gas seal test | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Product parts materials
model | D343H-16 | D343W-16P | D343W-16R | |
Work pressure(MPa) | 1.6 | |||
Suitable temperature(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
Suitable media | Water, oil or non-corrosive media | Nitric acid medium | Acetic acid medium | |
material | Body, disc | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
Valve stem | 2Cr13 | 304 | 316L | |
Valve stem | Surfacing507 | - | - | |
Butterfly sealing surface | 304+Flexible graphite | 304+PTFE | 304+PTFE | |
filler | Flexible graphite | PTFE | PTFE |
The main shape and connection dimensions
PN | DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | H | H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 2 | 230 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 | 320 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 | 345 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 200 | 152 | 340 | 295 | 266 |
蝶阀 止回阀 止回阀 Product Usage Performance parameters
Product specifications
The main part material
The main shape and connection dimensions
|